<東日本限定> 主装置+パーツをセットでさらにお値引きします!詳細はお問い合わせください。
※価格はすべて税込価格となります。
※ご注文の内容に応じて別途、送料がかかります。
品名 | 型番 | 標準小売価格 | 割引特価 |
---|---|---|---|
ZXS-主装置-「1」 | ZXS-ME-<1> | 308,000 | 189,420 |
ZXM-主装置-「1」 | ZXM-ME-<1> | 441,100 | 220,550 |
ZXSM-IP内線ボード-「1」 | ZXSM-IPEB-<1> | 106,700 | 106,700 |
ZXSM-電池劣化判定ユニット-「1」 | ZXSM-BCU-<1> | 7,150 | 7,150 |
ZXSM-2アナログ外線ユニット-「1」 | ZXSM-2ACOU-<1> | 25,300 | 12,650 |
ZXSM-4アナログ外線ユニット-「1」 | ZXSM-4ACOU-<1> | 29,700 | 17,160 |
ZXSM-1ISDN外線ユニット-「1」 | ZXSM-1IDSICOU-<1> | 55,000 | 27,500 |
ZXSM-2ISDN外線ユニット-「1」 | ZXSM-2IDSICOU-<1> | 81,400 | 52,250 |
ZXSM-4CHブロードバンドルータユニット-「1」 | ZXSM-4BRU-<1> | 95,700 | 86,570 |
ZXSM-4CHブロードバンドルータサブユニット-「1」 | ZXSM-4BRSU-<1> | 16,500 | 14,190 |
ZXSM-スターユニット-「1」 | ZXSM-SU-<1> | 15,400 | 15,290 |
ZXSM-単体電話機ユニット-「1」 | ZXSM-SLU-<1> | 40,700 | 33,000 |
ZXSM-外部放送ドアホン接続ユニット-「1」 | ZXSM-PSDU-<1> | 33,000 | 27,170 |
ZXSM-音声メール拡張カード-「1」 | ZXSM-VMC-<1> | 156,200 | 149,050 |
ZX-「18」キー標準スター電話機-「1」「W」 | ZX-<18>STEL-<1><W> | 47,300 | 23,650 |
ZX-「18」キー標準スター電話機-「1」「K」 | ZX-<18>STEL-<1><K> | 47,300 | 23,650 |
ZX-「24」キー標準スター電話機-「1」「W」 | ZX-<24>STEL-<1><W> | 49,500 | 33,440 |
ZX-「24」キー標準スター電話機-「1」「K」 | ZX-<24>STEL-<1><K> | 49,500 | 33,440 |
ZX-「36」キー標準スター電話機-「1」「W」 | ZX-<36>STEL-<1><W> | 50,600 | 35,090 |
ZX-「36」キー標準スター電話機-「1」「K」 | ZX-<36>STEL-<1><K> | 50,600 | 35,090 |
ZX-「24」キーアナログ停電スター電話機-「1」「W」 | ZX-<24>APFSTEL-<1><W> | 64,900 | 42,240 |
ZX-「24」キーアナログ停電スター電話機-「1」「K」 | ZX-<24>APFSTEL-<1><K> | 64,900 | 42,240 |
ZX-「24」キーISDN停電スター電話機-「1」「W」 | ZX-<24>IPFSTEL-<1><W> | 68,200 | 49,060 |
ZX-「24」キーISDN停電スター電話機-「1」「K」 | ZX-<24>IPFSTEL-<1><K> | 68,200 | 49,060 |
ZX-「24」キー録音スター電話機-「1」「W」 | ZX-<24>RECSTEL-<1><W> | 94,600 | 51,260 |
ZX-「24」キー録音スター電話機-「1」「K」 | ZX-<24>RECSTEL-<1><K> | 94,600 | 51,260 |
ZX-「24」キーカールコードレススター電話機‐「1」「W」 | ZX-<24>CCLSTEL-<1><W> | 101,200 | 82,390 |
ZX-「24」キーカールコードレススター電話機-「1」「K」 | ZX-<24>CCLSTEL-<1><K> | 101,200 | 82,390 |
ZX-「36」キーカールコードレススター電話機-「1」「W」 | ZX-<36>CCLSTEL-<1><W> | 103,400 | 84,040 |
ZX-「36」キーカールコードレススター電話機-「1」「K」 | ZX-<36>CCLSTEL-<1><K> | 103,400 | 84,040 |
ZX-「24」キー防水スター電話機-「1」「W」 | ZX-<24>WPSTEL-<1><W> | 60,500 | 43,560 |
ZX-スター単体電話機アダプタ-「1」 | ZX-SSLAP<1> | 24,200 | 17,820 |
ZX-「18」キーIP電話機-「1」「W」 | ZX-<18>IPTEL-<1><W> | 49,500 | 24,750 |
ZX-「18」キーIP電話機-「1」「K」 | ZX-<18>IPTEL-<1><K> | 49,500 | 24,750 |
ZX-「24」キーIP電話機-「1」「W」 | ZX-<24>IPTEL-<1><W> | 53,900 | 36,080 |
ZX-「24」キーIP電話機-「1」「K」 | ZX-<24>IPTEL-<1><K> | 53,900 | 36,080 |
ZX-「36」キーIP電話機-「1」「W」 | ZX-<36>IPTEL-<1><W> | 55,000 | 36,740 |
ZX-「36」キーIP電話機-「1」「K」 | ZX-<36>IPTEL-<1><K> | 55,000 | 36,740 |
ZX-「24」キーアナログ停電IP電話機-「1」「W」 | ZX-<24>APFIPTEL-<1><W> | 67,100 | 43,560 |
ZX-「24」キーアナログ停電IP電話機-「1」「K」 | ZX-<24>APFIPTEL-<1><K> | 67,100 | 43,560 |
ZX-「24」キーISDN停電IP電話機-「1」「W」 | ZX-<24>IPFIPTEL-<1><W> | 71,500 | 50,160 |
ZX-「24」キーISDN停電IP電話機-「1」「K」 | ZX-<24>IPFIPTEL-<1><K> | 71,500 | 50,160 |
ZX-「24」キーカールコードレスIP電話機-「1」「W」 | ZX-<24>CCLIPTEL-<1><W> | 100,100 | 81,620 |
ZX-「24」キーカールコードレスIP電話機-「1」「K」 | ZX-<24>CCLIPTEL-<1><K> | 100,100 | 81,620 |
ZX-「36」キーカールコードレスIP電話機-「1」「W」 | ZX-<36>CCLIPTEL-<1><W> | 102,300 | 83,160 |
ZX-「36」キーカールコードレスIP電話機-「1」「K」 | ZX-<36>CCLIPTEL-<1><K> | 102,300 | 83,160 |
ZX-「24」キー防水IP電話機-「1」「W」 | ZX-<24>WPIPTEL-<1><W> | 61,600 | 44,220 |
ZX-メディアIP電話機-「1」「K」 | ZX-MEDIAIPTEL-<1><K> | 99,000 | 99,000 |
ZX-IP単体電話機アダプタ-「1」 | ZX-IPSLAP<1> | 26,400 | 19,250 |
ZX-DCL-スター「1」スロットCS-「1」「M」 | ZX-DCL-S<1>CS-<1><M> | 61,600 | 46,310 |
ZX-DCL-スター「1」スロットCS-「1」「S」 | ZX-DCL-S<1>CS-<1><S> | 61,600 | 46,310 |
ZX-DCL-スター「3」スロットCS-「1」「M」 | ZX-DCL-S<3>CS-<1><M> | 115,500 | 87,890 |
ZX-DCL-スター「3」スロットCS-「1」「S」 | ZX-DCL-S<3>CS-<1><S> | 115,500 | 87,890 |
ZX-DCL-IP「3」スロットCS-「1」「M」 | ZX-DCL-IP<3>CS-<1><M> | 116,600 | 110,550 |
ZX-DCL-IP「3」スロットCS-「1」「S」 | ZX-DCL-IP<3>CS-<1><S> | 116,600 | 110,550 |
ZX-DCL-コードレス電話機セット-「1」「W」 | ZX-DCL-PSSET-<1><W> | 56,100 | 45,650 |
ZX-DCL-コードレス電話機セット-「1」「K」 | ZX-DCL-PSSET-<1><K> | 56,100 | 45,650 |
ZX-DCL-コードレス電話機-「1」「W」 | ZX-DCL-PS-<1><W> | 51,700 | 41,140 |
ZX-DCL-コードレス電話機-「1」「K」 | ZX-DCL-PS-<1><K> | 51,700 | 41,140 |
ZX-シングルラインコードレス電話機セット-「1」 | ZX-PSSLSET-<1> | 46,200 | 37,730 |
ZX-DECL-スターコードレス電話機セット-「1」「W」 | ZX-DECL-PSSET-<1><W> | 125,400 | 65,340 |
ZX-DECL-IPコードレス電話機セット-「1」「W」 | ZX-DECL-IPPSSET-<1><W> | 119,900 | 88,220 |
ZX-DECLDIV-スター「3」スロットCS-「1」 | ZX-DECLDIV-S<3>CS-<1> | 86,900 | 69,300 |
ZX-DECLDIV-IP「8」スロットCS-「1」 | ZX-DECLDIV-IP<8>CS-<1> | 111,100 | 105,380 |
ZX-DECLDIV-コードレス電話機-「1」「W」 | ZX-DECLDIV-PS-<1><W> | 51,700 | 45,760 |
ZX-DECLDIV-KT形コードレス電話機-「1」「W」 | ZX-DECLDIV-PSKT-<1><W> | 111,100 | 93,060 |
ZX-無線アクセスポイントー「1」 | ZX-WLAP-<1> | 74,800 | 67,320 |
ZX-シングルラインコードレス電話機-「1」 | ZX-PSSL-<1> | 44,000 | 34,980 |
ZX-スタードアホン「1」「W」 | ZX-SDH-<1><W> | 18,700 | 17,820 |
ZX-スタードアホン「1」「K」 | ZX-SDH-<1><K> | 18,700 | 17,820 |
ZX-3G4Gアダプタ-「1」 | ZX-3G4GAP-<1> | 121,000 | 121,000 |
ZX-専用線アダプタ-「1」 | ZX-PLAP-<1> | 56,100 | 49,830 |
ZX-専用線アダプタ用LDユニット-「1」 | ZX-LDU-<1> | 36,300 | 24,090 |
ZX-専用線アダプタ用RDユニット-「1」 | ZX-RDU-<1> | 20,900 | 20,900 |
ZX-専用線アダプタ用SRDユニット-「1」 | ZX-SRDU-<1> | 41,800 | 20,900 |
ZX-スターコンソール-「1」「W」 | ZX-SCONS-<1><W> | 44,000 | 27,060 |
ZX-IPコンソール-「1」「W」 | ZX-IPCONS-<1><W> | 60,500 | 30,250 |
ZXM-システム容量ライセンス-「1」 | ZXM-SYSLICENSE-<1> | 88,000 | 50,820 |
ZXSM-主装置据え置き用品-「1」 | ZXSM-MEスエオキヨウヒン-<1> | 5,500 | 5,500 |
ZXS-主装置壁掛け用品-「1」 | ZXS-MEカベカケヨウヒン-<1> | 3,300 | 2,750 |
ZXM-主装置壁掛け用品-「1」 | ZXM-MEカベカケヨウヒン-<1> | 3,300 | 2,750 |
ZX-DCL-充電器-「1」 | ZX-DCL-CE-<1> | 4,400 | 3,520 |
ZX-DCL-電池パック-「1」 | ZX-DCL-デンチパック-<1> | 5,500 | 5,390 |
ZX-DECL-充電台-「1」 | ZX-DECL-CE-<1> | 5,280 | 5,280 |
ZX-DECL-電源アダプタ-「1」 | ZX-DECL-デンゲンアダプタ-<1> | 2,640 | 2,640 |
ZX-無線AP電源アダプタ-「1」 | ZX-WLAPデンゲンアダプタ-<1> | 4,400 | 4,400 |
ZX-「5」SPMLTライセンス-「1」 | ZX-<5>SPMLTLICENSE-<1> | 20,900 | 17,490 |
ZX-「10」SPMLTライセンス-「1」 | ZX-<10>SPMLTLICENSE-<1> | 41,800 | 35,090 |
ZX-「8」給電HUB-「1」 | ZX-<8>POLHUB-<1> | 62,700 | 62,700 |
ZX-「16」給電HUB-「1」 | ZX-<16>POLHUB-<1> | 93,500 | 93,500 |
ZX-「16」給電HUBラック固定用品-「1」 | ZX-<16>POLHUBラックコテイヨウヒン-<1> | 13,200 | 13,200 |
ZX-給電HUB壁掛け用品-「1」 | ZX-POLHUBカベカケヨウヒン-<1> | 4,290 | 4,290 |
ZX-給電HUBマグネット-「1」 | ZX-POLHUBマグネット-<1> | 11,176 | 11,176 |
ZX-給電アダプター「1」 | ZX-キュウデンアダプタ-<1> | 7,480 | 7,480 |
ZX-短縮ダイヤルカード-10枚組-「1」 | ZX-タンシュクダイヤルカード-10マイクミ-<1> | 6,600 | 6,600 |
ZX-「18」キー電話機示名条-「1」「W」 | ZX-<18>TELシメイジョウ-<1><W> | 1,320 | 1,320 |
ZX-「18」キー電話機示名条-「1」「K」 | ZX-<18>TELシメイジョウ-<1><K> | 1,320 | 1,320 |
ZX-「18」キー電話機示名条-「1」「G」 | ZX-<18>TELシメイジョウ-<1><G> | 3,718 | 3,718 |
ZX-「24」キー電話機示名条-「1」「W」 | ZX-<24>TELシメイジョウ-<1><W> | 1,320 | 1,320 |
ZX-「24」キー電話機示名条-「1」「K」 | ZX-<24>TELシメイジョウ-<1><K> | 1,320 | 1,320 |
ZX-「24」キー電話機示名条-「1」「G」 | ZX-<24>TELシメイジョウ-<1><G> | 4,004 | 4,004 |
ZX-「36」キー電話機示名条-「1」「W」 | ZX-<36>TELシメイジョウ-<1><W> | 5,280 | 5,280 |
ZX-「36」キー電話機示名条-「1」「K」 | ZX-<36>TELシメイジョウ-<1><K> | 5,280 | 5,280 |
ZX-「24」キー録音電話機示名条-「1」「W」 | ZX-<24>RECTELシメイジョウ-<1><W> | 1,980 | 1,980 |
ZX-「24」キー録音電話機示名条-「1」「K」 | ZX-<24>RECTELシメイジョウ-<1><K> | 6,600 | 6,600 |
ZX-「24」キー録音電話機示名条-「1」「G」 | ZX-<24>RECTELシメイジョウ-<1><G> | 6,600 | 6,600 |
ZX-「24」キー防水電話機示名条-「1」「W」 | ZX-<24>WPTELシメイジョウ-<1><W> | 1,980 | 1,980 |
ZX-録音ジャックユニット-「1」 | ZX-REJU-<1> | 6,600 | 5,720 |
ZX-電話機壁掛用品-「1」 | ZX-TELカベカケ-<1><W> | 3,300 | 3,300 |
ZX-フルバックアップ装置-「1」 | ZX-FBE-<1> | 210,100 | 193,710 |
ZX-フルバックアップキャビネット-「1」 | ZX-FBC-<1> | 53,900 | 39,380 |
ZX-FBE多段積み用品-「1」 | ZX-FBEタダンヅミ-<1> | 39,600 | 34,650 |
ZX-FBC横置き用品-「1」 | ZX-FBCヨコオキ-<1> | 27,500 | 23,100 |
ZX-FBCオプションケーブル-「1」 | ZX-FBCOPC-<1> | 22,000 | 18,700 |
ZX-CTIライセンス「1」ー「1」 | ZX-CTI-LICENSE<1>-<1> | 7,040 | 7,040 |
ZX-CTIライセンス「5」ー「1」 | ZX-CTI-LICENSE<5>-<1> | 35,200 | 35,200 |
ZX-コンソール壁掛け用品-「1」 | ZX-CONSカベカケ-<1> | 6,600 | 3,300 |
ZX-コンソール示名条-「1」「W」 | ZX-CONSシメイジョウ-<1><W> | 572 | 550 |
ZX-DCLコードレス電話機用ホルダ-「1」 | ZX-DCL-CLH-<1> | 9,900 | 5,830 |
ZX-メディアIP電話機壁掛用品-「1」「K」 | ZX-MEDIAIPTELカベカケ-<1><K> | 3,300 | 3,300 |
ZXSM-主装置メモリカード-「1」 | ZXSM-MEメモリカード-<1> | 6,600 | 6,600 |
ZXSM-取扱説明書-「1」 | ZXSM-MEトリセツ-<1> | 2,200 | 2,200 |
上記に記載しているセット商品以外にも
お客様のご利用希望台数に応じてお見積り致します。
テレワーク対応機器や増設用の標準電話機等の単品のご購入、
設置工事のお見積りも可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
ビジネスフォン導入のご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください